要入车险了,以往都是选择太平洋,但今年的车险保费似乎比去年要贵。经过细致统计,我发现了一个有趣的现象:离车险到期日越近,保费越低。
以下是两张表格,详细展示了车险到期日与保费的关系:
表格1
距车险到期60天 | 距车险到期30天 | |
---|---|---|
车损险 | 475.9 | 455.56 |
三者200万 | 290.43 | 278.02 |
附加医保外用药 | 25.28 | 24.2 |
交强险 | 617.5 | 617.5 |
车船税 | 300 | 300 |
合计 | 1709.11 | 1675.28 |
表格2
距车险到期50天 | 距车险到期30天 | |
---|---|---|
车损险 | 471.8 | 455.56 |
三者100万 | 235.83 | 227.7 |
附加医保外用药 | 19.42 | 18.75 |
交强险 | 617.5 | 617.5 |
车船税 | 300 | 300 |
合计 | 1644.55 | 1619.51 |
从表格中可以看出,距离车险到期日越近,保费会有所下降。这可能是保险公司为了吸引客户提前续保而采取的策略。如果您正在考虑续保车险,不妨等到到期日临近时再行动,或许能节省一笔费用。当然,这也是一个建议,具体是否要等到最后时刻再购买,还需您根据自身情况和需求来决定。