来源:9 9 期货网
以下是美国农业部(USDA)截至11月14日当周美国玉米出口销售报告,单位为千吨。
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
墨西哥 | 787.4 | 435.4 | |
未知地区 | 146.3 | ||
日本 | 132.1 | 129.2 | |
哥伦比亚 | 80.8 | 157.7 | |
越南 | 68.2 | 68.2 | |
韩国 | 65.2 | 1.8 | |
尼加拉瓜 | 54.2 | ||
阿拉伯 | 52.0 | 52.0 | |
突尼斯 | 33.0 | 33.0 | |
哥斯达黎加 | 22.7 | 33.2 | |
牙买加 | 15.8 | 4.6 | |
萨尔瓦多 | 15.0 | ||
洪都拉斯 | 13.7 | ||
危地马拉 | 8.4 | ||
加拿大 | 3.7 | 3.5 | |
中国台湾 | 1.7 | 17.8 | |
中国大陆 | 0.5 | ||
中国香港 | 0.2 | ||
爱尔兰 | -1.4 | 18.6 | |
西班牙 | -5.0 | ||
马来西亚 | 2.0 | ||
英国 | * | ||
合计 | 1494.7 | 0.0 | 957.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
注:以上图片为美国玉米出口销售报告图,具体出口销售数据以报告为准。由于我无法直接访问或显示图片,所以我在此使用了“图片的URL”作为占位符。在实际应用中,您应该使用实际图片的URL或者将图片上传至支持图片显示的平台,并在此处填写正确的图片URL。